| hth华体会全站官网审计局执法人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 |
| 1 | 曾光明 | 男 | 党组书记、局长、四级调研员 |
| 2 | 雷建军 | 男 | 四级调研员 |
| 3 | 李雅琳 | 男 | 四级调研员 |
| 4 | 周 靖 | 男 | 二级主任科员 |
| 5 | 唐 笛 | 男 | 副局长、二级主任科员 |
| 6 | 陈 剑 | 男 | 党组成员、副局长、四级调研员 |
| 7 | 谭沈祁 | 男 | 党组成员、二级主任科员 |
| 8 | 伍志元 | 男 | 一级主任科员 |
| 9 | 陈可以 | 女 | 党组成员、总审计师、二级主任科员 |
| 10 | 邹朝阳 | 男 | 审计服务中心主任 |
| 11 | 周扬芳 | 男 | 二级主任科员 |
| 12 | 汪爱林 | 男 | 科员 |
| 13 | 罗 洪 | 男 | 科员 |
| 14 | 旷凌志 | 男 | 四级主任科员 |
| 15 | 曾双桥 | 男 | 四级主任科员 |
| 16 | 成隆华 | 男 | 四级主任科员 |
| 17 | 武明生 | 男 | 四级主任科员 |
| 18 | 谭众钦 | 男 | 科员 |
| 19 | 周雄英 | 女 | 四级主任科员 |
| 20 | 周朝阳 | 男 | 四级主任科员 |
| 21 | 张 军 | 男 | 科员 |
| 22 | 李国芳 | 男 | 科员 |
| 23 | 肖智勇 | 男 | 科员 |
| 24 | 周浩泉 | 男 | 科员 |
| 25 | 唐 周 | 男 | 科员 |
| 26 | 雷华平 | 女 | 科员 |
| 27 | 刘 洋 | 女 | 科员 |
| 28 | 付 玮 | 女 | 科员 |
| 29 | 周云丽 | 女 | 科员 |
| 30 | 黄 登 | 男 | 科员 |
| 31 | 管仕策 | 男 | 科员 |
| 32 | 陈昭勋 | 男 | 科员 |
| 33 | 颜 盈 | 女 | 科员 |
| 34 | 伍玉姣 | 女 | 科员 |
| 35 | 李本倬 | 男 | 科员 |
| 36 | 尹梦瑶 | 女 | 科员 |
| 37 | 阳 明 | 男 | 科员 |
| 38 | 邱 香 | 女 | 科员 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件