| 填报单位:(盖章)hth华体会体育中国官方网站永昌街道办事处 | ||||
| 部门名称 | hth华体会体育中国官方网站永昌街道办事处 | |||
| 年度预算申请 (万元) | 资金总额:1200.8 | |||
| 按收入性质分:1200.8 | 按支出性质分:1200.8 | |||
| 其中:一般公共预算:1200.8 | 其中:基本支出:1200.8 | |||
| 政府性基金拨款:0 | 项目支出:0 | |||
| 纳入专户管理的非税收入拨款:0 | ||||
| 其他资金:0 | ||||
| 部门职能 职责概述 | 负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设,为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划,并具体组织实施。依法管理经济和社会事务,抓好本镇的两个文明建设。负责本镇内的民主与法制建设,协调处理好各类矛盾关系。负责街道党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。 | |||
| 整体绩效目标 | 在新型城镇化建设方面。牢固树立“项目为王”理念,攻坚克难抓征拆,热心服务抓建设,坚持城市建设与经济发展互促并进,以工程化、项目化、专班化的方式,推动基础设施、产业项目建设。对拆迁户进行妥善安置。在村(社区)治理方面。坚持和加强党的全面领导,以居民需求为导向,推动社区服务精细化、专业化、标准化。在乡村振兴方面。认真落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要指示精神,探索现代休闲服务农业,推进农业与旅游、文化、健康养老等产业融合发展。在风险防范方面。不断提升基础建设、安全生产、环境保护、社会稳定、意识形态、禁毒等领域抵御风险能力。不断提升老百姓幸福感、获得感、安全感。生态文明方面,将大气污染防治和水环境治理作为一项重要政治任务来抓。 | |||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建培训 | 12500人/次 | |
| 党建学习印刷(购买)宣传 | 12次 | |||
| 美丽乡村示范建设 | 1个村 | |||
| 项目建设征地面积 | 2440亩 | |||
| 项目建设拆迁面积 | 20万平方米 | |||
| 清运垃圾80车 | 80车270吨 | |||
| 修建农村道路 | 3000米 | |||
| 农村改厕工程 | 300户1500平方 | |||
| 清理墙体广告 | 560处1260平方 | |||
| 巡河 | 镇村两级共800次 | |||
| 整修样板河堤岸 | 1.25公里 | |||
| 清理河道 | 9.5公里 | |||
| 卫生计生监督执法检查 | 236次 | |||
| 处理信访案件 | 83件 | |||
| 受理信访案件 | 87件 | |||
| 处理小区物业管理矛盾纠纷 | 4起 | |||
| 消防应急演练 | 3场 | |||
| 泄洪应急演练 | 1场 | |||
| 禁毒宣传印发资料 | 6300份 | |||
| 安全生产、食品药品、应急管理、防灾减灾检查 | 127次 | |||
| 修复坍塌堤岸 | 3.5公里 | |||
| 河道树苗栽培(美化绿化) | 2.2公里 | |||
| 处理涉河涉水违法案件 | 20起 | |||
| 雪亮工程 | 0.5公里 | |||
| 农网升级改造 | 4500米 | |||
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 1 | ||
| 贫困人口基本养老保险参保率 | 1 | |||
| 信访办结及时率 | 100%; | |||
| 城乡居民医保参保任务完成率 | 0.9 | |||
| 农村妇女“两癌”筛查覆盖率 | 0.26 | |||
| 返贫人数 | 0人 | |||
| 适龄儿童入学率 | 1 | |||
| 道路保洁率 | 1 | |||
| “扫黄打非”覆盖率 | 1 | |||
| 生产安全问题整改率 | 1 | |||
| 时效指标 | 预算执行率 | 95%以上 | ||
| 各项工作完成及时率 | 1 | |||
| 处理信访及时率 | 1 | |||
| 成本指标 | 工资福利支出 | 1043.8万元(113人) | ||
| 项目支出 | 0万元 | |||
| 公用支出 | 157万元 | |||
| 拆迁安置成本 | 2亿元 | |||
| 低保救助金 | 112万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农业增收 | ≥5万元 | |
| 成立集体经济合作社增加收入 | 0.05 | |||
| 旅游、文化产业增收 | ≥0.33万元 | |||
| 社会效益指标 | 疫情防控工作 | 显著 | ||
| 乡村市场整治状况 | 显著 | |||
| 低保救助体系 | 完善 | |||
| 社会治安环境得到 | 改善 | |||
| 生态效益指标 | 乡村环境 | 改善 | ||
| 大气污染 | 改善 | |||
| 安全饮水工程收益群众 | 360户 | |||
| 污染防治生态环境 | 变好 | |||
| 可持续影响指标 | 脱贫攻坚后续帮扶措施 | 完善 | ||
| 河道树苗栽培美化环境 | 长期 | |||
| 农业产业结构 | 优化 | |||
| 社会公众或服务 对象满意度 | 群众满意度 | 0.9 | ||
| 城镇居民满意度 | 0.9 | |||
| 农村居民满意度 | 0.9 | |||
| 财政局审核意见 | 业务股室审核意见 | 绩效股审核意见 | ||
| 填表人: 刘友良 联系电话:13974776451 填报日期:20230131 单位负责人:邓金金 | ||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件