| hth华体会全站官网市场监督管理局2025年10月食品检验结果汇总表 (合格99批次) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 报告出具时间:2025年11月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 | |||||
| 1 | 25FJ23311 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 橙 | 脐橙 | XBJ25430426568823311 | / | 1.332kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网竹苑路阳光果业店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路南侧101号 | / | / | 缤果地 | 祁东水果市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 氯唑磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑、水胺硫磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 2 | 25FJ23312 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柚 | 黄金贡柚大果 | XBJ25430426568823312 | / | 1.424kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网竹苑路阳光果业店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路南侧101号 | / | / | 缤果地 | 祁东水果市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氯唑磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 3 | 25FJ23313 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 精品富士苹果 | XBJ25430426568823313 | / | 1.206kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网竹苑路阳光果业店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路南侧101号 | / | / | 阳兴果业 | 祁东水果市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 敌敌畏、氧乐果、毒死蜱、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 4 | 25FJ23314 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 白心火龙果 | XBJ25430426568823314 | / | 2.164kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网竹苑路阳光果业店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路南侧101号 | / | / | 双喜水果批发部 | 祁东水果市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 5 | 25FJ23315 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 特级香梨 | XBJ25430426568823315 | / | 1.38kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网竹苑路阳光果业店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路南侧101号 | / | / | 阳兴果业 | 祁东水果市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 6 | 25FJ23316 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 凯特芒 | XBJ25430426568823316 | / | 2.58kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网竹苑路阳光果业店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路南侧101号 | / | / | 缤果地 | 祁东水果市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 吡虫啉、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、戊唑醇、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 7 | 25FJ23317 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 枣 | 特级冬枣 | XBJ25430426568823317 | / | 1.21kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网竹苑路阳光果业店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路南侧101号 | / | / | 缤果地 | 祁东水果市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 氧乐果、多菌灵、糖精钠(以糖精计)、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | GB 2763-2021、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 8 | 25FJ23318 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 东江湖蜜桔 | XBJ25430426568823318 | / | 1.334kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网竹苑路阳光果业店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路南侧101号 | / | / | 缤果地 | 祁东水果市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 9 | 25FJ23319 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 石榴 | 突尼斯软籽石榴 | XBJ25430426568823319 | / | 1.648kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网竹苑路阳光果业店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路南侧101号 | / | / | 缤果地 | 祁东水果市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 苯醚甲环唑、克百威、甲胺磷、敌百虫 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 10 | 25FJ23320 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 梨掌柜秋月梨 | XBJ25430426568823320 | / | 1.862kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网竹苑路阳光果业店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路南侧101号 | / | / | 缤果地 | 祁东水果市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、克百威 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 11 | 25FJ23321 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 淮山 | XBJ25430426568823321 | / | 1.26kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网刚刚好土菜馆 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道潇湘路18、20号 | / | / | 李盛福 | hth华体会全站官网永安市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 12 | 25FJ23322 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 苦瓜 | 苦瓜 | XBJ25430426568823322 | / | 1.46kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网刚刚好土菜馆 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道潇湘路18、20号 | / | / | 李盛福 | hth华体会全站官网永安市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 吡虫啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 13 | 25FJ23323 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430426568823323 | / | 1.6kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网刚刚好土菜馆 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道潇湘路18、20号 | / | / | 李盛福 | hth华体会全站官网永安市场 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 14 | 25FJ23324 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430426568823324 | / | 2.2kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网刚刚好土菜馆 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道潇湘路18、20号 | / | / | 周海娥 | hth华体会全站官网白鹤铺百家街道 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 15 | 25FJ23325 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 萝卜 | 白萝卜 | XBJ25430426568823325ZX | / | 1.4kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网云兴湖高级中学有限公司 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网永昌街道办大坪山云兴路东侧(学校内) | / | / | hth华体会全站官网九哥蔬菜经营部 | hth华体会全站官网城西市场45号 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计)、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 16 | 25FJ23326 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 红萝卜 | XBJ25430426568823326ZX | / | 1.2kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网云兴湖高级中学有限公司 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网永昌街道办大坪山云兴路东侧(学校内) | / | / | hth华体会全站官网九哥蔬菜经营部 | hth华体会全站官网城西市场45号 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 17 | 25FJ23327 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 山药 | XBJ25430426568823327ZX | / | 1.2kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网云兴湖高级中学有限公司 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网永昌街道办大坪山云兴路东侧(学校内) | / | / | hth华体会全站官网九哥蔬菜经营部 | hth华体会全站官网城西市场45号 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 18 | 25FJ23328 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | XBJ25430426568823328ZX | / | 3.2kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网云兴湖高级中学有限公司 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网永昌街道办大坪山云兴路东侧(学校内) | / | / | hth华体会全站官网九哥蔬菜经营部 | hth华体会全站官网城西市场45号 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 19 | 25FJ23329 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430426568823329ZX | / | 1.2kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网云兴湖高级中学有限公司 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网永昌街道办大坪山云兴路东侧(学校内) | / | / | hth华体会全站官网九哥蔬菜经营部 | hth华体会全站官网城西市场45号 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 20 | 25FJ23330 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 蒜薹 | 蒜薹 | XBJ25430426568823330ZX | / | 1.2kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网云兴湖高级中学有限公司 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网永昌街道办大坪山云兴路东侧(学校内) | / | / | hth华体会全站官网九哥蔬菜经营部 | hth华体会全站官网城西市场45号 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 氧乐果、甲胺磷、铅(以Pb计)、腐霉利 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 21 | 25FJ23331 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 精制碘盐(精制盐) | XBJ25430426568823331ZX | 500g/袋 | 4袋 | 2025-06-28 | hth华体会全站官网永昌街道中心学校 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网太阳升社区鼎兴路3号 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | / | / | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计) | GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 22 | 25FJ23332 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | 海天四海鲜鸡精调味料 | XBJ25430426568823332ZX | 200g/袋 | 6袋 | 2025-03-24 | hth华体会全站官网永昌街道中心学校 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网太阳升社区鼎兴路3号 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 广东省佛山市文沙路16号 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | SB/T 10371-2003、GB 2762-2022、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 23 | 25FJ23333 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430426568823333ZX | / | 2.7kg | 2025-10-19 | hth华体会全站官网永昌街道中心学校 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网太阳升社区鼎兴路3号 | / | / | hth华体会全站官网文旺干货 | hth华体会全站官网糖果市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 24 | 25FJ23334 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 鸡蛋 | XBJ25430426568823334ZX | / | 2.6kg | 2025-10-12 | hth华体会全站官网雅卓启赋幼儿园有限公司 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网永昌街道兰芝塘村洪双公路北侧101-103室 | / | / | 周林配料 | hth华体会全站官网水果市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 甲氧苄啶、多西环素、氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、磺胺类(总量) | GB 31650.1-2022、农业农村部公告第 250 号 | 合格 | / | / | |||||
| 25 | 25FJ23335 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430426568823335 | / | 1.78kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网寒野柴火鸡餐饮店 | hth华体会全站官网玉合街道曙光路西侧(幸福家园) | / | / | 肖文勇 | hth华体会全站官网城西农贸市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 26 | 25FJ23336 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430426568823336 | / | 1.48kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网寒野柴火鸡餐饮店 | hth华体会全站官网玉合街道曙光路西侧(幸福家园) | / | / | 肖文勇 | hth华体会全站官网城西农贸市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 27 | 25FJ23337 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 蒜子 | XBJ25430426568823337 | / | 1.284kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网广莲街壹品生鲜商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道广莲街48、50、52号 | / | / | 国富便民蔬菜批发 | hth华体会全站官网水果批发市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 甲胺磷、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 28 | 25FJ23338 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 铁棍怀参 | XBJ25430426568823338 | / | 1.476kg | 2025-10-18 | hth华体会全站官网广莲街壹品生鲜商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道广莲街48、50、52号 | / | / | 国富便民蔬菜批发 | hth华体会全站官网水果批发市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 涕灭威、铅(以Pb计)、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、毒死蜱 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 29 | 25FJ23339 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430426568823339 | / | 1.228kg | 2025-10-19 | hth华体会全站官网广莲街壹品生鲜商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道广莲街48、50、52号 | / | / | 国富便民蔬菜批发 | hth华体会全站官网水果批发市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 30 | 25FJ23340 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 南瓜 | 仔南瓜 | XBJ25430426568823340 | / | 1.212kg | 2025-10-19 | hth华体会全站官网广莲街壹品生鲜商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道广莲街48、50、52号 | / | / | 般果集采 | hth华体会全站官网水果批发市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 氧乐果、毒死蜱、铅(以Pb计)、水胺硫磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 31 | 25FJ23342 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430426568823342 | / | 1.388kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网广莲街壹品生鲜商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道广莲街48、50、52号 | / | / | 国富便民蔬菜批发 | hth华体会全站官网水果批发市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 32 | 25FJ23343 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430426568823343 | / | 1.47kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网广莲街壹品生鲜商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道广莲街48、50、52号 | / | / | 般果集采 | hth华体会全站官网水果批发市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 33 | 25FJ23344 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 红萝卜 | XBJ25430426568823344 | / | 1.282kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网广莲街壹品生鲜商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道广莲街48、50、52号 | / | / | 般果集采 | hth华体会全站官网水果批发市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 34 | 25FJ23345 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 苦瓜 | 苦瓜 | XBJ25430426568823345 | / | 1.564kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网广莲街壹品生鲜商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道广莲街48、50、52号 | / | / | 老三蔬菜批发 | hth华体会全站官网水果批发市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 吡虫啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 35 | 25FJ23346 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 平包菜 | XBJ25430426568823346 | / | 1.562kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网广莲街壹品生鲜商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道广莲街48、50、52号 | / | / | 般果集采 | hth华体会全站官网水果批发市场 | 2025-10-21 | 2025-10-24 | 甲胺磷、氧乐果、三唑磷、灭线磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 36 | 25FJ23347 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 威龙(调味面制品) | XBJ25430426568823347 | 95克/袋 | 6袋 | 2025-08-02 | hth华体会全站官网蒋家桥镇夏元副食商行 | 湖南省hth华体会全站官网蒋家桥镇蒋邵街1号 | 双峰县威龙食品有限责任公司 | 湖南省双峰县高新区经开路 | / | / | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 37 | 25FJ23348 | 方便食品 | 方便食品 | 调味面制品 | 调味面制品 | 素食口味蹄筋(调味面制品) | XBJ25430426568823348 | 132克/袋 | 4袋 | 2025-07-13 | hth华体会全站官网蒋家桥镇夏元副食商行 | 湖南省hth华体会全站官网蒋家桥镇蒋邵街1号 | 平江县康大食品有限公司 | 平江县长寿镇楼前村条理组 | / | / | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | |||||
| 38 | 25FJ23349 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 香芋味夹心奶糖 | XBJ25430426568823349 | 258克/袋 | 6袋 | 2025-05-01 | hth华体会全站官网蒋家桥镇夏元副食商行 | 湖南省hth华体会全站官网蒋家桥镇蒋邵街1号 | 汕头市彬强食品有限公司 | 汕头市金平区月浦街道潮汕公路与月浦青年路口北侧9号第二层202 | / | / | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 39 | 25FJ23350 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 保健食品 | 红牛 | XBJ25430426568823350 | 250毫升/瓶 | 4瓶 | 2024-12-01 | hth华体会全站官网蒋家桥镇夏元副食商行 | 湖南省hth华体会全站官网蒋家桥镇蒋邵街1号 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 红牛维他命饮料有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区88号 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 菌落总数、铅(以Pb计)、总砷(以As计) | GB 16740-2014、产品明示标准 | 合格 | / | / | |||||
| 40 | 25FJ23351 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | 榴莲味面包 | XBJ25430426568823351 | 散装称重 | 1.08kg | 2025-09-03 | hth华体会全站官网蒋家桥镇夏元副食商行 | 湖南省hth华体会全站官网蒋家桥镇蒋邵街1号 | 漳州欣满意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇兴业路1号 | / | / | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、酸价、过氧化值、霉菌、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2760-2024、GB 7099-2015 | 合格 | / | / | |||||
| 41 | 25FJ23352 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 苦瓜 | 苦瓜 | XBJ25430426568823352 | / | 1.28kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 朱习吴 | 邵阳市湘西南大市场 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 吡虫啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 42 | 25FJ23353 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430426568823353 | / | 1.24kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 朱习吴 | 邵阳市湘西南大市场 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 43 | 25FJ23354 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 土豆 | XBJ25430426568823354 | / | 1.21kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 朱习吴 | 邵阳市湘西南大市场 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 44 | 25FJ23355 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | XBJ25430426568823355 | / | 1.33kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 肖寿南 | 邵阳市湘西南大市场 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、敌敌畏 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 45 | 25FJ23356 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430426568823356 | / | 1.22kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 肖寿南 | 邵阳市湘西南大市场 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 46 | 25FJ23357 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 蒜头 | XBJ25430426568823357 | / | 1.28kg | 2025-10-21 | hth华体会全站官网蒋家桥镇红火超市 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网蒋家桥镇蒋太路5号 | / | / | 岳斌 | 邵阳市湘西南大市场 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 甲胺磷、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 47 | 25FJ23358 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 大蒜 | 精品大蒜 | XBJ25430426568823358 | / | 1.305kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网文湘副食百货商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网蒋家桥镇自兴街28号 | / | / | 兄弟蔬菜批发 | 永州市首衡城蔬菜区B16 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 甲胺磷、氧乐果、铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | |||||
| 48 | 25FJ23359 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 红萝卜 | XBJ25430426568823359 | / | 1.234kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网文湘副食百货商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网蒋家桥镇自兴街28号 | / | / | 兄弟蔬菜批发 | 永州市首衡城蔬菜区B16 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 49 | 25FJ23360 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 洋葱 | XBJ25430426568823360 | / | 1.333kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网文湘副食百货商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网蒋家桥镇自兴街28号 | / | / | 兄弟蔬菜批发 | 永州市首衡城蔬菜区B16 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷、久效磷 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
| 50 | 25FJ23361 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 | 黄瓜 | XBJ25430426568823361 | / | 1.332kg | 2025-10-20 | hth华体会全站官网文湘副食百货商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网蒋家桥镇自兴街28号 | / | / | 艾家菜业 | 永州市首衡城B16栋C60 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 氧乐果、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利 | GB 2763-2021 | 合格 | / | / | |||||
