| hth华体会全站官网市场监督管理局2025年09月食品检验结果汇总表 (不合格3批次) | |||||||||||||||||||||||
| 报告出具时间:2025年10月22日 | |||||||||||||||||||||||
| NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
| 1 | 25FJ20191 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 蜜桔 | XBJ25430426568820191 | / | 1.104kg | 2025-09-16 | hth华体会全站官网归阳供销合作社丁字分社年华超市 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网鸟江镇丁字村原供销社商场门面 | / | / | 衡阳市珠晖区华林果行 | 衡阳市珠晖区达德水果批发市场A区附3号门面 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、联苯菊酯、氧乐果、毒死蜱 | GB 2763-2021 | 不合格 | 联苯菊酯不合格,标准值≤0.05,检测结果0.28,单位mg/kg | / |
| 2 | 25FJ20199 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430426568820199 | / | 2.06kg | 2025-09-19 | hth华体会全站官网特色猪脑壳饭餐饮店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路新水云轩第五壕门面 | / | / | 雷冬国 | hth华体会全站官网城西市场内 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.150,单位mg/kg | / |
| 3 | 25FJ20201 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 生姜 | XBJ25430426568820201 | / | 2.04kg | 2025-09-19 | hth华体会全站官网特色猪脑壳饭餐饮店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路新水云轩第五壕门面 | / | / | 雷冬国 | hth华体会全站官网城西市场内 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 铅(以Pb计)不合格,标准值≤0.2,检测结果0.896,单位mg/kg | / |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件