| hth华体会全站官网市场监督管理局2025年06月食品检验结果汇总表 (不合格6批次) | |||||||||||||||||||||||
| 报告出具时间:2025年07月18日 | |||||||||||||||||||||||
| NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
| 1 | 25FJ13079 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 荔枝 | XBJ25430426568813079 | / | 1.476kg | 2025-06-15 | hth华体会全站官网玉合街道波波水果店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道建设路55号 | / | / | 易赛琴水果经营部 | 红星农批中心17栋1400号 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,标准值≤0.1,检测结果0.15,单位mg/kg;吡唑醚菌酯不合格,标准值≤0.1,检测结果0.465,单位mg/kg | / |
| 2 | 25FJ13086 | 调味品 | 香辛料类 | 香辛料类 | 辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 干辣椒(调味品) | XBJ25430426568813086 | / | 1.32kg | 2025-06-17 | hth华体会全站官网顺多多菜馆 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道莲花西路750号 | / | / | 周文学 | 祁东城西市场 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 整顿办函〔2011〕1 号、GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 不合格 | 二氧化硫残留量(以二氧化硫计)不合格,标准值不得使用,检测结果1.53,单位g/kg | / |
| 3 | 25FJ13094 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 红茄子 | XBJ25430426568813094 | / | 2.031kg | 2025-06-17 | hth华体会全站官网俊虹超市 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道迎宾路121号 | / | / | hth华体会全站官网和平蔬菜批发部 | hth华体会全站官网湘路639号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.102,单位mg/kg | / |
| 4 | 25FJ13107 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430426568813107 | / | 2kg | 2025-06-17 | hth华体会全站官网吃铺口味馆 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道办事处迎宾路127号 | / | / | 奇点蔬菜批发部 | 城西市场661号 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.112,单位mg/kg | / |
| 5 | 25FJ13133 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 本地辣椒 | XBJ25430426568813133 | / | 2.146kg | 2025-06-17 | 湖南祁美生活商贸连锁物流有限公司中心市场店 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道中心市场大厅一层10号 | / | / | 李超 | hth华体会全站官网湘桂路批发市场 | 2025-06-18 | 2025-06-20 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 毒死蜱不合格,标准值≤0.02,检测结果0.24,单位mg/kg | / |
| 6 | 25FJ13159 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 精品小米椒 | XBJ25430426568813159 | / | 2.21kg | 2025-06-18 | hth华体会全站官网粤客隆新零售商贸有限公司 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道青山路与祁丰大道交口处祁东友阿广场1号 | / | / | 李强 | 友阿广场 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.300,单位mg/kg | / |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件