| hth华体会全站官网市场监督管理局2025年07月食品检验结果汇总表 (不合格11批次) | |||||||||||||||||||||||
| 报告出具时间:2025年08月01日 | |||||||||||||||||||||||
| NO | 检验报告编号 | 样品大类 | 样品亚类 | 样品次亚类 | 样品细类 | 样品名称 | 抽样单编号 | 型号/规格 | 样品数量 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 第三方企业单位 | 第三方企业单位地址 | 抽样日期 | 到样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
| 1 | 25FJ14394 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 筷子(餐饮食品) | XBJ25430426568814394 | / | 1000ml | 2025-07-03 | hth华体会全站官网民政院子餐饮店 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道民祥路102号 | / | / | / | / | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | GB 14934-2016、GB14934-2016 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂不合格,标准值不得检出,检测结果0.0557,单位mg/100cm² | / |
| 2 | 25FJ14441 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 百年好合果味软糖 | XBJ25430426568814441 | 散装称重 | 1.4kg | 2025-06-15 | 湖南省糖公子食品工业有限公司 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网归阳工业园张家岭路西侧 | 湖南省糖公子食品工业有限公司 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网归阳工业园张家岭路西侧 | / | / | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 二氧化硫残留量(以二氧化硫计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、铅(以Pb计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2024、GB 2762-2022 | 不合格 | 二氧化硫残留量(以二氧化硫计)不合格,标准值≤0.1,检测结果0.272,单位g/kg | / |
| 3 | 25FJ14450 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 贵妃芒 | XBJ25430426568814450 | / | 2.042kg | 2025-06-29 | hth华体会全站官网壹站嘉年华超市 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网归阳镇振兴路211号 | / | / | 谢丽水果批发 | 衡阳三得利水果市场 | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 吡虫啉、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、戊唑醇、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 不合格 | 吡唑醚菌酯不合格,标准值≤0.05,检测结果0.105,单位mg/kg | / |
| 4 | 25FJ14464 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 | 茄子 | XBJ25430426568814464 | / | 2.2kg | 2025-07-02 | hth华体会全站官网归阳镇天外天酒楼 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网归阳镇腾龙路唐中友门面 | / | / | 段秋生 | hth华体会全站官网归阳镇农贸市场调味品行003号 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计) | GB 2762-2022、GB 2763-2021 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.0857,单位mg/kg | / |
| 5 | 25FJ14479 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 本地生姜 | XBJ25430426568814479 | / | 2.13kg | 2025-06-27 | hth华体会全站官网归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网归阳镇振兴东路11-19号 | / | / | 肖祁峰 | 衡阳市西园农副产品市场 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 噻虫胺、噻虫嗪、铅(以Pb计)、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计)、吡虫啉、甲胺磷 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 铅(以Pb计)不合格,标准值≤0.2,检测结果0.847,单位mg/kg | / |
| 6 | 25FJ14482 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 小台芒 | XBJ25430426568814482 | / | 2.02kg | 2025-07-01 | hth华体会全站官网归阳悦客隆超市商行 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网归阳镇振兴东路11-19号 | / | / | 瞿盛果业 | 永州市首衡城农副产品批发市场 | 2025-07-02 | 2025-07-04 | 吡虫啉、噻虫胺、吡唑醚菌酯、噻虫嗪、戊唑醇、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021 | 不合格 | 吡唑醚菌酯不合格,标准值≤0.05,检测结果0.0803,单位mg/kg | / |
| 7 | 25FJ14521 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 青椒 | XBJ25430426568814521 | / | 2kg | 2025-07-03 | hth华体会全站官网家感新厨餐厅 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路康泰家园一楼 | / | / | 祁东智元农产品 | hth华体会全站官网洪桥镇水果批发市场A1栋17-18号 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.132,单位mg/kg | / |
| 8 | 25FJ54352 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 碗(餐饮食品) | XBJ25430426568814352 | / | 1000ml | 2025-07-02 | hth华体会全站官网明月吃铺口味馆 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道朝阳路126号 | / | / | / | / | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | GB 14934-2016、GB14934-2016 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂不合格,标准值不得检出,检测结果0.0295,单位mg/100cm²;大肠菌群不合格,标准值不得检出,检测结果检出,单位/50cm² | / |
| 9 | 25FJ54353 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 筷子(餐饮食品) | XBJ25430426568814353 | / | 1000ml | 2025-07-02 | hth华体会全站官网明月吃铺口味馆 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道朝阳路126号 | / | / | / | / | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | GB 14934-2016、GB14934-2016 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂不合格,标准值不得检出,检测结果0.0833,单位mg/100cm²;大肠菌群不合格,标准值不得检出,检测结果检出,单位/50cm² | / |
| 10 | 25FJ54361 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 筷子(餐饮食品) | XBJ25430426568814361 | / | 1000ml | 2025-07-02 | hth华体会全站官网筷乐香聚餐饮店(个体工商户) | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道竹苑路金泰新时代2栋一楼103-109号 | / | / | / | / | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | GB 14934-2016、GB14934-2016 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂不合格,标准值不得检出,检测结果0.0280,单位mg/100cm²;大肠菌群不合格,标准值不得检出,检测结果检出,单位/50cm² | / |
| 11 | 25FJ54379 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 小米椒 | XBJ25430426568814379 | / | 2.1kg | 2025-07-03 | hth华体会全站官网范菜湘餐饮有限公司 | 湖南省衡阳市hth华体会全站官网玉合街道办莲花西路旁新丰社区综合大楼 | / | / | 九哥蔬菜 | hth华体会全站官网城西农贸市场 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 毒死蜱、水胺硫磷、噻虫嗪、噻虫胺、镉(以Cd计)、啶虫脒、倍硫磷、吡唑醚菌酯 | GB 2763-2021、GB 2762-2022 | 不合格 | 镉(以Cd计)不合格,标准值≤0.05,检测结果0.185,单位mg/kg | / |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件